Item List & Recipe Explorer
Browse and search all items in Dual Universe. Click on any item to view its recipes and crafting details.
Showing 50 of 3214 items
| Icon | Item | Average Price | Crafting Price | Market |
|---|---|---|---|---|
|
|
Advanced Ionic Chamber | 7,240.30 Q | 2,991.24 Q | No |
|
|
Advanced Ionic Chamber | - | 410,850.58 Q | No |
|
|
Advanced Ionic Chamber | 5,813.40 Q | 2,286.48 Q | No |
|
|
Rare Ionic Chamber | 992,711.00 Q | 143,591.02 Q | No |
|
|
Rare Ionic Chamber | 162,700.00 Q | 27,945.90 Q | No |
|
|
Rare Ionic Chamber | 21,707.20 Q | 6,069.29 Q | No |
|
|
Rare Ionic Chamber | 7,075,093.00 Q | 802,515.23 Q | No |
|
|
Rare Ionic Chamber | 14,713.50 Q | 3,715.31 Q | No |
|
|
Exotic Ionic Chamber | 5,064,770.67 Q | 516,993.40 Q | No |
|
|
Exotic Ionic Chamber | 804,274.00 Q | 99,489.77 Q | No |
|
|
Exotic Ionic Chamber | 105,230.00 Q | 21,256.75 Q | No |
|
|
Exotic Ionic Chamber | 26,175,690.00 Q | 2,936,337.28 Q | No |
|
|
Exotic Ionic Chamber | 54,963.00 Q | 12,022.18 Q | No |
|
|
Infrared Laser Receiver XS | 1,008.40 Q | 475.56 Q | No |
|
|
Infrared Laser Emitter XS | 1,192.20 Q | 475.56 Q | No |
|
|
Polished black iron | 390.60 Q | 362.40 Q | No |
|
|
Polished gray iron | 526.20 Q | 362.40 Q | No |
|
|
Polished dark gray iron | 516.40 Q | 362.40 Q | No |
|
|
Polished light gray iron | 451.60 Q | 362.40 Q | No |
|
|
Polished white iron | 348.40 Q | 362.40 Q | No |
|
|
Galvanized black iron | 197.20 Q | 181.40 Q | No |
|
|
Galvanized gray iron | 314.40 Q | 362.40 Q | No |
|
|
Galvanized dark gray iron | 360.40 Q | 362.40 Q | No |
|
|
Galvanized light gray iron | 452.20 Q | 362.40 Q | No |
|
|
Galvanized white iron | 387.80 Q | 362.40 Q | No |
|
|
Hematite | 20.05 Q | 25.00 Q | Yes |
|
|
Pure Iron | 38.00 Q | 36.20 Q | No |
|
|
Iron Scrap | 36.90 Q | 36.28 Q | No |
|
|
Black pattern iron | 358.00 Q | 362.40 Q | No |
|
|
Gray pattern iron | 429.80 Q | 362.40 Q | No |
|
|
Aged gray pattern iron | 441.60 Q | 362.40 Q | No |
|
|
Stained gray pattern iron | 345.00 Q | 362.40 Q | No |
|
|
White pattern iron | 375.60 Q | 362.40 Q | No |
|
|
Kergon-X1 fuel | 86.65 Q | 11.01 Q | Yes |
|
|
Kergon-X2 fuel | 85.90 Q | 11.01 Q | Yes |
|
|
Kergon-X3 fuel | 86.00 Q | 11.01 Q | Yes |
|
|
Kergon-X4 fuel | 86.00 Q | 11.01 Q | Yes |
|
|
Kergon-X5 fuel | 103.40 Q | 65.64 Q | No |
|
?
|
Landing Gear L | 152,980.00 Q | 51,733.83 Q | Yes |
|
|
Landing Gear M | 26,282.60 Q | 9,264.05 Q | Yes |
|
|
Landing Gear S | 3,178.80 Q | 1,546.08 Q | Yes |
|
|
Landing Gear XS | 3,391.08 Q | 996.40 Q | Yes |
|
|
Basic Laser Chamber | 1,177.40 Q | 632.00 Q | No |
|
|
Uncommon Laser Chamber | 93,631.00 Q | 39,713.75 Q | No |
|
|
Uncommon Laser Chamber | 19,612.10 Q | 7,608.01 Q | No |
|
|
Uncommon Laser Chamber | 3,541.80 Q | 1,642.31 Q | No |
|
|
Uncommon Laser Chamber | 2,213.90 Q | 1,042.85 Q | No |
|
|
Advanced Laser Chamber | 277,835.50 Q | 74,494.47 Q | No |
|
|
Advanced Laser Chamber | 50,547.60 Q | 13,708.96 Q | No |
|
|
Advanced Laser Chamber | 7,045.20 Q | 2,792.90 Q | No |