Item List & Recipe Explorer
Browse and search all items in Dual Universe. Click on any item to view its recipes and crafting details.
Showing 50 of 3215 items
| Icon | Item | Average Price | Crafting Price | Market |
|---|---|---|---|---|
|
|
Galvanized light gray Titanium | 19,937.10 Q | 3,480.36 Q | No |
|
|
Galvanized white Titanium | 19,159.80 Q | 3,480.36 Q | No |
|
|
Ilmenite | 858.57 Q | 876.67 Q | Yes |
|
|
Pure Titanium | 3,658.80 Q | 692.83 Q | No |
|
|
Titanium Scrap | 1,906.20 Q | 349.46 Q | No |
|
|
Black pattern Titanium | 21,673.80 Q | 3,480.36 Q | No |
|
|
Gray pattern Titanium | 19,654.80 Q | 3,480.36 Q | No |
|
|
Aged gray pattern Titanium | 23,092.40 Q | 3,480.36 Q | No |
|
|
Stained gray pattern Titanium | 22,489.20 Q | 3,480.36 Q | No |
|
|
White pattern Titanium | 20,702.40 Q | 3,480.36 Q | No |
|
|
Transfer Unit L | 272,114.99 Q | 78,402.25 Q | Yes |
|
|
Transponder XS | 14,831.60 Q | 5,380.65 Q | No |
|
|
Trash can S | 391.80 Q | 227.74 Q | No |
|
|
Tundra | - | 0.00 Q | No |
|
|
Tundra | - | 0.00 Q | No |
|
|
Tundra | - | 0.00 Q | No |
|
|
Tundra | - | 0.00 Q | No |
|
|
Tundra | - | 0.00 Q | No |
|
|
Tundra | - | 0.00 Q | No |
|
|
Sand | - | 0.00 Q | No |
|
|
Urinal unit S | 403.00 Q | 247.90 Q | No |
|
|
Vanadinite | 1,036.13 Q | 1,065.71 Q | Yes |
|
|
Pure Vanadium | 4,046.60 Q | 827.26 Q | No |
|
|
Vanadium Scrap | 2,089.40 Q | 416.67 Q | No |
|
|
Vanamer product | 22,131.00 Q | 862.29 Q | No |
|
?
|
Vertex precision tool | - | 0.00 Q | No |
|
|
Virtual scaffolding projector XS | 7,854.30 Q | 3,616.17 Q | No |
|
?
|
Deploy Voxel tool | - | 0.00 Q | No |
|
|
Wardrobe M | 2,329.00 Q | 1,298.25 Q | No |
|
|
Wooden wardrobe M | 2,505.50 Q | 1,298.25 Q | No |
|
|
Uncommon Solid Warhead | 734.50 Q | 350.83 Q | No |
|
|
Advanced Solid Warhead | 1,809.40 Q | 555.94 Q | No |
|
|
Warp Beacon XL | 99,537,334.00 Q | 35,943,493.65 Q | No |
|
|
Warp Cell | 13,333.33 Q | 6,017.66 Q | Yes |
|
|
Warp Drive L | 1,233,476.83 Q | 250,473.68 Q | Yes |
|
?
|
Warp Drive small L | 407,015.00 Q | 145,194.88 Q | No |
|
|
Sink unit | 379.40 Q | 227.74 Q | No |
|
|
Toilet unit A S | 413.20 Q | 227.74 Q | No |
|
|
Toilet unit B S | 358.00 Q | 227.74 Q | No |
|
|
Cannon XS | 4,061.40 Q | 1,776.83 Q | No |
|
|
Advanced Agile Cannon XS | 8,424.60 Q | 3,062.63 Q | No |
|
|
Rare Agile Cannon XS | 26,618.40 Q | 6,583.14 Q | No |
|
|
Exotic Agile Cannon XS | - | 25,961,016.54 Q | No |
|
|
Advanced Defense Cannon XS | 7,951.70 Q | 3,062.63 Q | No |
|
|
Rare Defense Cannon XS | 27,683.67 Q | 6,583.14 Q | No |
|
|
Exotic Defense Cannon XS | 24,380,168.00 Q | 25,961,016.54 Q | No |
|
|
Advanced Heavy Cannon XS | 8,398.80 Q | 3,062.63 Q | No |
|
|
Rare Heavy Cannon XS | 28,082.50 Q | 6,583.14 Q | No |
|
|
Exotic Heavy Cannon XS | 22,281,951.20 Q | 25,961,016.54 Q | No |
|
|
Advanced Precision Cannon XS | 8,466.70 Q | 3,062.63 Q | No |