Item List & Recipe Explorer
Browse and search all items in Dual Universe. Click on any item to view its recipes and crafting details.
Showing 50 of 3214 items
| Icon | Item | Average Price | Crafting Price | Market |
|---|---|---|---|---|
|
|
Galvanized white Titanium | 19,159.80 Q | 6,229.98 Q | No |
|
|
Ilmenite | 1,505.40 Q | 1,650.00 Q | Yes |
|
|
Pure Titanium | 3,658.80 Q | 1,242.76 Q | No |
|
|
Titanium Scrap | 1,906.20 Q | 624.42 Q | No |
|
|
Black pattern Titanium | 21,673.80 Q | 6,229.98 Q | No |
|
|
Gray pattern Titanium | 19,654.80 Q | 6,229.98 Q | No |
|
|
Aged gray pattern Titanium | 23,092.40 Q | 6,229.98 Q | No |
|
|
Stained gray pattern Titanium | 22,489.20 Q | 6,229.98 Q | No |
|
|
White pattern Titanium | 20,702.40 Q | 6,229.98 Q | No |
|
|
Transfer Unit L | 253,130.22 Q | 92,493.60 Q | Yes |
|
|
Transponder XS | 14,831.60 Q | 5,958.03 Q | No |
|
|
Trash can S | 391.80 Q | 267.33 Q | No |
|
|
Tundra | - | 0.00 Q | No |
|
|
Tundra | - | 0.00 Q | No |
|
|
Tundra | - | 0.00 Q | No |
|
|
Tundra | - | 0.00 Q | No |
|
|
Tundra | - | 0.00 Q | No |
|
|
Tundra | - | 0.00 Q | No |
|
|
Sand | - | 0.00 Q | No |
|
|
Urinal unit S | 403.00 Q | 291.47 Q | No |
|
|
Vanadinite | 1,518.00 Q | 1,650.00 Q | Yes |
|
|
Pure Vanadium | 4,046.60 Q | 1,242.76 Q | No |
|
|
Vanadium Scrap | 2,089.40 Q | 624.42 Q | No |
|
|
Vanamer product | 22,131.00 Q | 1,150.75 Q | No |
|
?
|
Vertex precision tool | - | 0.00 Q | No |
|
|
Virtual scaffolding projector XS | 7,854.30 Q | 4,279.87 Q | No |
|
?
|
Deploy Voxel tool | - | 0.00 Q | No |
|
|
Wardrobe M | 2,329.00 Q | 1,531.87 Q | No |
|
|
Wooden wardrobe M | 2,505.50 Q | 1,531.87 Q | No |
|
|
Uncommon Solid Warhead | 734.50 Q | 395.29 Q | No |
|
|
Advanced Solid Warhead | 1,809.40 Q | 596.58 Q | No |
|
|
Warp Beacon XL | 99,537,334.00 Q | 36,058,896.92 Q | No |
|
|
Warp Cell | 20,047.00 Q | 6,700.96 Q | Yes |
|
|
Warp Drive L | 876,954.00 Q | 274,121.93 Q | Yes |
|
?
|
Warp Drive small L | 407,015.00 Q | 156,716.25 Q | No |
|
|
Sink unit | 379.40 Q | 267.33 Q | No |
|
|
Toilet unit A S | 379.60 Q | 267.33 Q | Yes |
|
|
Toilet unit B S | 358.00 Q | 267.33 Q | No |
|
|
Cannon XS | 4,061.40 Q | 2,037.79 Q | No |
|
|
Advanced Agile Cannon XS | 8,424.60 Q | 3,387.97 Q | No |
|
|
Rare Agile Cannon XS | 26,618.40 Q | 6,731.80 Q | No |
|
|
Exotic Agile Cannon XS | - | 25,022,467.71 Q | No |
|
|
Advanced Defense Cannon XS | 7,951.70 Q | 3,387.97 Q | No |
|
|
Rare Defense Cannon XS | 27,683.67 Q | 6,731.80 Q | No |
|
|
Exotic Defense Cannon XS | 24,380,168.00 Q | 25,022,467.71 Q | No |
|
|
Advanced Heavy Cannon XS | 8,398.80 Q | 3,387.97 Q | No |
|
|
Rare Heavy Cannon XS | 28,082.50 Q | 6,731.80 Q | No |
|
|
Exotic Heavy Cannon XS | 22,281,951.20 Q | 25,022,467.71 Q | No |
|
|
Advanced Precision Cannon XS | 8,466.70 Q | 3,387.97 Q | No |
|
|
Rare Precision Cannon XS | 26,327.86 Q | 6,731.80 Q | No |