Item List & Recipe Explorer
Browse and search all items in Dual Universe. Click on any item to view its recipes and crafting details.
Showing 50 of 3214 items
| Icon | Item | Average Price | Crafting Price | Market |
|---|---|---|---|---|
|
|
Exotic Defense Railgun XS | 22,315,042.00 Q | 25,022,537.53 Q | No |
|
|
Advanced Heavy Railgun XS | 8,915.60 Q | 3,487.65 Q | No |
|
|
Rare Heavy Railgun XS | 27,132.33 Q | 6,875.19 Q | No |
|
|
Exotic Heavy Railgun XS | 21,880,471.57 Q | 25,022,537.53 Q | No |
|
|
Advanced Precision Railgun XS | 7,703.50 Q | 3,487.65 Q | No |
|
|
Rare Precision Railgun XS | 25,623.40 Q | 6,875.19 Q | No |
|
|
Exotic Precision Railgun XS | 21,740,439.00 Q | 25,022,537.53 Q | No |
|
|
Railgun L | 186,053.00 Q | 95,532.89 Q | Yes |
|
|
Advanced Agile Railgun L | 659,568.60 Q | 164,822.51 Q | No |
|
|
Rare Agile Railgun L | 2,171,937.00 Q | 363,948.22 Q | No |
|
|
Exotic Agile Railgun L | 38,240,724.00 Q | 26,270,649.18 Q | No |
|
|
Advanced Defense Railgun L | 519,095.00 Q | 164,822.51 Q | No |
|
|
Rare Defense Railgun L | 2,284,865.00 Q | 363,948.22 Q | No |
|
|
Exotic Defense Railgun L | 28,325,065.00 Q | 26,270,649.18 Q | No |
|
|
Advanced Heavy Railgun L | 512,558.00 Q | 164,822.51 Q | No |
|
|
Rare Heavy Railgun L | 2,041,246.60 Q | 363,948.22 Q | No |
|
|
Exotic Heavy Railgun L | 28,321,607.00 Q | 26,270,649.18 Q | No |
|
|
Advanced Precision Railgun L | 575,602.70 Q | 164,822.51 Q | Yes |
|
|
Rare Precision Railgun L | 2,292,822.00 Q | 363,948.22 Q | No |
|
|
Exotic Precision Railgun L | - | 26,270,649.18 Q | No |
|
|
Railgun M | 43,833.90 Q | 17,898.73 Q | Yes |
|
|
Advanced Agile Railgun M | 90,972.00 Q | 31,044.45 Q | No |
|
|
Rare Agile Railgun M | 309,723.00 Q | 71,008.66 Q | No |
|
|
Exotic Agile Railgun M | 27,635,203.00 Q | 25,245,849.51 Q | No |
|
|
Advanced Defense Railgun M | 95,889.00 Q | 31,044.45 Q | No |
|
|
Rare Defense Railgun M | - | 71,008.66 Q | No |
|
|
Exotic Defense Railgun M | 22,899,531.00 Q | 25,245,849.51 Q | No |
|
|
Advanced Heavy Railgun M | 110,018.29 Q | 31,044.45 Q | No |
|
|
Rare Heavy Railgun M | 331,398.00 Q | 71,008.66 Q | No |
|
|
Exotic Heavy Railgun M | - | 25,245,849.51 Q | No |
|
|
Advanced Precision Railgun M | 102,816.00 Q | 31,044.45 Q | No |
|
|
Rare Precision Railgun M | 351,489.50 Q | 71,008.66 Q | No |
|
|
Exotic Precision Railgun M | 22,835,163.50 Q | 25,245,849.51 Q | No |
|
|
Railgun S | 6,859.60 Q | 3,509.42 Q | Yes |
|
|
Advanced Agile Railgun S | 15,458.90 Q | 6,152.22 Q | No |
|
|
Rare Agile Railgun S | 53,817.00 Q | 14,450.49 Q | No |
|
|
Exotic Agile Railgun S | 22,176,299.67 Q | 25,049,809.22 Q | No |
|
|
Advanced Defense Railgun S | 16,718.40 Q | 6,152.22 Q | No |
|
|
Rare Defense Railgun S | 59,841.50 Q | 14,450.49 Q | No |
|
|
Exotic Defense Railgun S | 26,186,077.00 Q | 25,049,809.22 Q | No |
|
|
Advanced Heavy Railgun S | 13,512.80 Q | 6,152.22 Q | No |
|
|
Rare Heavy Railgun S | 51,640.00 Q | 14,450.49 Q | No |
|
|
Exotic Heavy Railgun S | 21,178,663.50 Q | 25,049,809.22 Q | No |
|
|
Advanced Precision Railgun S | 14,906.60 Q | 6,152.22 Q | No |
|
|
Rare Precision Railgun S | 54,346.00 Q | 14,450.49 Q | No |
|
|
Exotic Precision Railgun S | 23,707,000.00 Q | 25,049,809.22 Q | No |
|
?
|
Weapon | - | 0.00 Q | No |
|
|
Window L | 17,810.30 Q | 12,254.93 Q | No |
|
|
Window M | 10,546.80 Q | 6,127.47 Q | Yes |
|
|
Armored window L | 16,176.50 Q | 5,873.01 Q | No |